2023年食品安全监督抽检汇总表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 抽查领域 | 抽样单位 | 被抽样抽样单位所在地市 | 食品大类 | 食品细类 | 报告书编号 | 产品名称 | 生产/购进/检疫日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 受检单位联系人 | 受检单位电话 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 单位 | 项目单位 | 检验机构 |
1 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 糕点 | 月饼 | CTT23090801850 | 御品核桃蛋黄豆沙月饼 | 生产日期2023-09-01 | 2023-09-04 | 阳江市海陵岛经济开发试验区恒美金麦烘焙店 | 阳江市闸坡镇旅游大道莳元大夏首层A05铺 | 曾富兴 | 1508958**** | 广东金朗食品有限公司 | 阳江市阳东区东城镇永兴中路5号 | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
2 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 糕点 | 月饼 | CTT23090801859 | 广式什锦肉月饼 | 生产日期2023-09-01 | 2023-09-05 | 阳江市海陵镇时兴百货商场 | 广东省阳江市海陵区阳江市海陵镇人民路38号 | 冯兆军 | 1892634**** | 阳江高新区新时冠饼家 | 阳江高新区平冈镇东街62号 | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
3 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 方便食品 | 调味面制品 | CTT23090801860 | 蒜蓉辣面片 | 生产日期2023-04-09 | 2023-09-05 | 阳江市海陵岛经济开发试验区好宜家商场 | 阳江市闸坡镇海陵下朗村新兴市场东面地下一层01铺 | 黄思光 | 1353796**** | 长沙怡口派食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县北山镇五福村集中组118号 | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
4 | 生产 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 速冻食品 | 速冻调制水产制品 | CTT23090803281 | 黄金鱼旦 | 生产日期2023-09-04 | 2023-09-07 | 阳江市永昊水产有限公司 | 阳江市闸坡镇北环路 (旧闸坡鱼肝油厂原址) | 李诗旋 | 1345050**** | 阳江市永昊水产有限公司 | 广东省阳江市闸坡镇北环路 (旧闸坡鱼肝油厂原址) | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
5 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 糕点 | 月饼 | CTT23090801857 | 双黄莲蓉月饼 | 生产日期2023-09-03 | 2023-09-05 | 阳江市江城区美蝶轩面包店海陵分店 | 广东省阳江市闸坡镇白圩人民路30号首层第1-2间 | 黄业娜 | 1847530**** | 阳江市阳东区美蝶轩食品厂 | 阳江市阳东区十里工业城三区二期 | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
6 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 糕点 | 月饼 | CTT23090801858 | 精品伍仁月饼 | 生产日期2023-09-01 | 2023-09-05 | 阳江市海陵镇麦生百货商场 | 阳江市海陵镇人民路68号 | 麦荣生 | 1354267**** | 广东金朗食品有限公司 | 阳江市阳东区东城镇永兴中路5号 | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
7 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 糖果制品 | 果冻 | CTT23090801862 | 马大姐菠萝果肉果冻 | 生产日期2023-07-26 | 2023-09-05 | 阳江市海陵岛经济开发试验区好宜家商场 | 阳江市闸坡镇海陵下朗村新兴市场东面地下一层01铺 | 黄思光 | 1353796**** | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
8 | 生产 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 糕点 | 月饼 | CTT23090801851 | 豆沙月饼 | 生产日期2023-09-03 | 2023-09-04 | 阳江市闸坡镇脆香饼店 | 阳江市闸坡镇铁器厂对面 | 陈罗宝 | 1802381**** | 阳江市闸坡镇脆香饼店 | 阳江市闸坡镇铁器厂对面 | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
9 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用油、油脂及其制品 | 花生油 | CTT23090801863 | 胡姬花古法花生油 | 生产日期2023-05-06 | 2023-09-05 | 阳江市海陵岛经济开发试验区好宜家商场 | 阳江市闸坡镇海陵下朗村新兴市场东面地下一层01铺 | 黄思光 | 1353796**** | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
10 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 粮食加工品 | 米粉制品 | CTT23090801861 | 华A桂柳米粉 | 生产日期2023-07-22 | 2023-09-05 | 阳江市海陵岛经济开发试验区好宜家商场 | 阳江市闸坡镇海陵下朗村新兴市场东面地下一层01铺 | 黄思光 | 1353796**** | 柳州市华亨粉业食品有限公司 | 柳州市柳邕路350-3号 | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
11 | 生产 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 速冻食品 | 速冻调制水产制品 | CTT23090803280 | 墨鱼西施饼 | 生产日期2023-08-30 | 2023-09-07 | 阳江市永昊水产有限公司 | 阳江市闸坡镇北环路 (旧闸坡鱼肝油厂原址) | 李诗旋 | 1345050**** | 阳江市永昊水产有限公司 | 广东省阳江市闸坡镇北环路(旧闸坡鱼肝油厂原址) | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
12 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 粮食加工品 | 大米 | CTT23100801185 | 米餐香米 | 购进日期2023-10-07 | 2023-10-08 | 阳江市海陵岛经济开发试验区海陵中学 | 海陵区海陵大堤头 | 冯秀霞 | 1382729**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
13 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物调和油 | CTT23100801190 | 食用植物调和油 | 购进日期2023-09-21 | 2023-10-08 | 阳江市海陵岛试验区启儿幼儿园 | 广东省阳江市海陵岛试验区白蒲圩海陵房地产公司侧 | 吴均飞 | 1342127**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
14 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 粮食加工品 | 其他谷物粉类制成品 | CTT23100802020 | 大碗面 | 购进日期2023-10-02 | 2023-10-10 | 阳江市海陵试验区七色花幼儿园 | 阳江市闸坡镇白圩居委会新兴街19号 | 施业秀 | 1316915**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
15 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 粮食加工品 | 大米 | CTT23100802019 | 银秀香米 | 购进日期2023-09-05 | 2023-10-10 | 阳江市海陵试验区七色花幼儿园 | 阳江市闸坡镇白圩居委会新兴街19号 | 施业秀 | 1316915**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
16 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 粮食加工品 | 米粉制品 | CTT23100802013 | 米粉 | 购进日期2023-10-07 | 2023-10-10 | 阳江市海陵岛经济开发试验区雄鸥小学 | 阳江市海陵区闸坡镇二坑冲旧竹厂 | 何爱银 | 1591707**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
17 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 调味品 | 普通食用盐 | CTT23100802099 | 加碘自然食用盐 | 生产日期2023-05-12 | 2023-10-11 | 阳江市海陵岛试验区新星幼儿园 | 广东省阳江市海陵岛试验区闸坡北环路57号 | 陈先凛 | 1880252**** | 江苏金桥制盐有限公司 | 江苏省连云港市连云区板桥工业园区云港路9号 | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
18 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 粮食加工品 | 大米 | CTT23100802097 | 大米 | 购进日期2023-10-07 | 2023-10-11 | 阳江市海陵岛试验区新星幼儿园 | 广东省阳江市海陵岛试验区闸坡北环路57号 | 陈先凛 | 1880252**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
19 | 生产 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用油、油脂及其制品 | 花生油 | CTT23100802047 | 花生油 | 生产日期2023-08-30 | 2023-10-11 | 阳江市海陵岛经济开发试验区黄先开榨油厂 | 阳江市闸坡镇白圩华苑小区房地产6-40号 | 黄先开 | 1306854**** | 阳江市海陵岛经济开发试验区黄先开榨油厂 | 阳江市闸坡镇白圩华苑小区房地产6-40号 | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
20 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 粮食加工品 | 大米 | CTT23100801183 | 森广源茉莉香米 | 购进日期2023-09-24 | 2023-10-07 | 南粤学生服务(阳江)有限公司 | 阳江市闸坡镇金桥一路51号(住所申报) | 曾小云 | 1598625**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
21 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物调和油 | CTT23100801184 | 食用植物调和油 | 购进日期2023-09-24 | 2023-10-07 | 南粤学生服务(阳江)有限公司 | 阳江市闸坡镇金桥一路51号(住所申报) | 曾小云 | 1598625**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
22 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 调味品 | 普通食用盐 | CTT23100801188 | 加碘自然食用盐 | 生产日期2023-09-20 | 2023-10-08 | 阳江市海陵岛经济开发试验区海陵中学 | 海陵区海陵大堤头 | 冯秀霞 | 1382729**** | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇菜央子村北,羊临路以西 | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
23 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物调和油 | CTT23100801187 | 食用植物调和油 | 购进日期2023-10-06 | 2023-10-08 | 阳江市海陵岛经济开发试验区海陵中学 | 海陵区海陵大堤头 | 冯秀霞 | 1382729**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
24 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 调味品 | 低钠食用盐 | CTT23100801195 | 加碘低钠盐(食用盐) | 生产日期2023-09-14 | 2023-10-08 | 阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡中心小学 | 海陵岛闸坡东风路 | 马冬梅 | 1598626**** | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省孝感市应城市城中民营经济园 | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
25 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 调味品 | 低钠食用盐 | CTT23100801186 | 加碘低钠海盐(食用盐) | 生产日期2022-05-19 | 2023-10-08 | 阳江市海陵岛试验区启儿幼儿园 | 广东省阳江市海陵岛试验区白蒲圩海陵房地产公司侧 | 吴均飞 | 1342127**** | 广东省盐业集团阳江有限公司 | 广东省阳江市江城区沿江南东四路2号 | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
26 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 粮食加工品 | 大米 | CTT23100801189 | 大米 | 购进日期2023-09-21 | 2023-10-08 | 阳江市海陵岛试验区启儿幼儿园 | 广东省阳江市海陵岛试验区白蒲圩海陵房地产公司侧 | 吴均飞 | 1342127**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
27 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物调和油 | CTT23100801192 | 食用植物调和油 | 购进日期2023-10-07 | 2023-10-08 | 阳江市海陵试验区星未来学生服务部 | 阳江市闸坡镇东风一路87号之11(住所申报) | 梁广环 | 1512240**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
28 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 粮食加工品 | 大米 | CTT23100801191 | 云山猫米 | 购进日期2023-10-07 | 2023-10-08 | 阳江市海陵试验区星未来学生服务部 | 阳江市闸坡镇东风一路87号之11(住所申报) | 梁广环 | 1512240**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
29 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 粮食加工品 | 大米 | CTT23100801193 | 大米 | 生产日期2023-10-07 | 2023-10-08 | 阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡中心小学 | 海陵岛闸坡东风路 | 马冬梅 | 1598626**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
30 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物调和油 | CTT23100801194 | 食用植物调和油 | 购进日期2023-10-07 | 2023-10-08 | 阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡中心小学 | 海陵岛闸坡东风路 | 马冬梅 | 1598626**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
31 | 生产 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 水产制品 | 预制鱼糜制品 | CTT23100802008 | 冷冻鱼糜 | 生产日期2023-10-08 | 2023-10-09 | 阳江新江水产冷冻厂有限公司 | 阳江市闸坡镇北环路68号 | 梁活烜 | 1508958**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
32 | 生产 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 水产制品 | 盐渍鱼 | CTT23100802005 | 金鲳鱼干 | 生产日期2023-10-02 | 2023-10-09 | 阳江市渔家味食品有限公司 | 阳江市闸坡镇顺岸码头 | 关雅妹 | 1802386**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
33 | 生产 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 水产制品 | 盐渍鱼 | CTT23100802006 | 盐鲜鳘鱼扒 | 生产日期2023-09-25 | 2023-10-09 | 阳江市渔家味食品有限公司 | 阳江市闸坡镇顺岸码头 | 关雅妹 | 1802386**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
34 | 生产 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 水产制品 | 盐渍鱼 | CTT23100802007 | 盐鲜刀鲤鱼 | 生产日期2023-09-14 | 2023-10-09 | 阳江市龙兄水产品有限责任公司 | 阳江市闸坡镇教育路2号 | 林云清 | 1802381**** | 阳江市龙兄水产品有限责任公司 | 广东省阳江市海陵岛闸坡镇教育路2号 | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
35 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用油、油脂及其制品 | 玉米油 | CTT23100802017 | 玉米油 | 购进日期2023-09-02 | 2023-10-10 | 阳江市海陵试验区七色花幼儿园 | 阳江市闸坡镇白圩居委会新兴街19号 | 施业秀 | 1316915**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
36 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 粮食加工品 | 米粉制品 | CTT23100802009 | 东莞米粉 | 购进日期2023-09-02 | 2023-10-10 | 阳江市海陵试验区七色花幼儿园 | 阳江市闸坡镇白圩居委会新兴街19号 | 施业秀 | 1316915**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
37 | 生产 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 水产制品 | 盐渍鱼 | CTT23100802016 | 冻巴浪鱼 | 生产日期2023-08-27 | 2023-10-10 | 阳江东和食品有限公司 | 阳江市海陵镇科技园激光玻璃厂内 | 杨丽秋 | 1368062**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
38 | 生产 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 水产制品 | 盐渍鱼 | CTT23100802015 | 冻沙丁鱼 | 生产日期2023-08-21 | 2023-10-10 | 阳江东和食品有限公司 | 阳江市海陵镇科技园激光玻璃厂内 | 杨丽秋 | 1368062**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
39 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | CTT23100802096 | 包装餐具 | 购进日期2023-10-10 | 2023-10-11 | 阳江市闸坡镇顺源餐馆 | 阳江市闸坡镇金桥大道51号 | 黄彩先 | 1379477**** | 海陵岛闸坡镇顺记餐具消毒服务中心 | 海陵岛闸坡镇东岛开发区 | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
40 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 粮食加工品 | 大米 | CTT23100802014 | 大米 | 购进日期2023-10-07 | 2023-10-10 | 阳江市海陵岛经济开发试验区雄鸥小学 | 阳江市海陵区闸坡镇二坑冲旧竹厂 | 何爱银 | 1591707**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
41 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | CTT23100802012 | 香脆片(酱腌菜) | 购进日期2023-10-07 | 2023-10-10 | 阳江市海陵岛经济开发试验区雄鸥小学 | 阳江市海陵区闸坡镇二坑冲旧竹厂 | 何爱银 | 1591707**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
42 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用油、油脂及其制品 | 玉米油 | CTT23100802098 | 玉米油 | 购进日期2023-09-26 | 2023-10-11 | 阳江市海陵岛试验区新星幼儿园 | 广东省阳江市海陵岛试验区闸坡北环路57号 | 陈先凛 | 1880252**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
43 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | CTT23110803856 | 南瓜子(盐焗味) | 生产日期2023-04-03 | 2023-11-15 | 阳江市海陵试验区锦汇海味店 | 阳江市闸坡镇阳江恒大御景湾楼盘商业街房地产自定编号A06号 | 黄雪莲 | 1371495**** | 江苏茂兴食品有限公司 | 常州市钟楼区怀德南路125号 | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
44 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 糖果制品 | 糖果 | CTT23110803851 | 猪油糖 | 生产日期2023-11-02 | 2023-11-15 | 阳江市海陵试验区锦汇海味店 | 阳江市闸坡镇阳江恒大御景湾楼盘商业街房地产自定编号A06号 | 黄雪莲 | 1371495**** | 海丰县附城坚城糖果厂 | 海丰县附城镇鲤鱼山工业区 | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
45 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | CTT23110803852 | 陈皮花生 | 生产日期2023-09-20 | 2023-11-15 | 阳江市海陵试验区锦汇海味店 | 阳江市闸坡镇阳江恒大御景湾楼盘商业街房地产自定编号A06号 | 黄雪莲 | 1371495**** | 台山市华河果仁制品有限公司 | 广东省台山市台城台海路240号之一 | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
46 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 水果制品 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | CTT23110803849 | 芒果干 | 生产日期2023-08-16 | 2023-11-15 | 阳江市海陵试验区锦汇海味店 | 阳江市闸坡镇阳江恒大御景湾楼盘商业街房地产自定编号A06号 | 黄雪莲 | 1371495**** | 东兴市硕果园食品有限公司 | 广西东兴市北仑河小区G栋一楼13-16号商铺 | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
47 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物调和油 | CTT23110803855 | 富鸿食用植物调和油 | 购进日期2023-11-15 | 2023-11-15 | 阳江市海陵岛经济开发试验区嘉洪渔邨 | 阳江市闸坡镇金桥大道7号、7号之一 | 王嘉琪 | 1511355**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
48 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | CTT23110803853 | 菜碟 | 生产日期2023-11-15 | 2023-11-15 | 阳江市海陵岛经济开发试验区嘉洪渔邨 | 阳江市闸坡镇金桥大道7号、7号之一 | 王嘉琪 | 1511355**** | / | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 不得检出、不得检出 | 0.054、检出 | mg/100cm²、/50cm² | mg/100cm²、/50cm² | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
49 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 饼干 | 饼干 | CTT23110803850 | 日式水泡饼干 | 生产日期2023-08-01 | 2023-11-15 | 阳江市海陵试验区锦汇海味店 | 阳江市闸坡镇阳江恒大御景湾楼盘商业街房地产自定编号A06号 | 黄雪莲 | 1371495**** | 江门市麦趣园食品有限公司 | 广东省江门市新会区大泽镇大泽村龟山 | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
50 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | CTT23110803848 | 方瓷盘 | 生产日期2023-11-15 | 2023-11-15 | 阳江市海陵岛经济开发试验区嘉洪渔邨 | 阳江市闸坡镇金桥大道7号、7号之一 | 王嘉琪 | 1511355**** | / | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 不得检出、不得检出 | 0.061、检出 | mg/100cm²、/50cm² | mg/100cm²、/50cm² | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
51 | 餐饮 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 粮食加工品 | 大米 | CTT23110803854 | 大米 | 购进日期2023-11-14 | 2023-11-15 | 阳江市海陵岛经济开发试验区嘉洪渔邨 | 阳江市闸坡镇金桥大道7号、7号之一 | 王嘉琪 | 1511355**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
52 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 芹菜 | CTT23090802186 | 西芹 | 购进日期2023-09-06 | 2023-09-06 | 阳江市海陵试验区泳清蔬菜档 | 阳江市闸坡镇海陵市场(住所申报) | 陈勇 | 1375161**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
53 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 萝卜 | CTT23090802185 | 白萝卜 | 购进日期2023-09-05 | 2023-09-06 | 阳江市海陵试验区泳清蔬菜档 | 阳江市闸坡镇海陵市场(住所申报) | 陈勇 | 1375161**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
54 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 香蕉 | CTT23090802183 | 香蕉 | 购进日期2023-09-06 | 2023-09-06 | 阳江市海陵试验区海江水果档 | 阳江市闸坡镇白圩人民路72号(住所申报) | 卢海江 | 1368055**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
55 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 牛肉 | CTT23090802181 | 牛肉 | 购进日期2023-09-06 | 2023-09-06 | 金海达农贸市场戴先保 | 阳江市闸坡镇农贸市场 | 戴先保 | 1871876**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
56 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 鸡蛋 | CTT23090802176 | 鸡蛋 | 购进日期2023-09-04 | 2023-09-06 | 阳江市海陵试验区瑞祥食品批发部 | 阳江市闸坡镇海滨路(原水产渔需品大楼)第6、7跨首层铺位(住所申报) | 陈念攀 | 1368062**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
57 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 柑、橘 | CTT23090802184 | 柑桔 | 购进日期2023-09-06 | 2023-09-06 | 阳江市海陵试验区海江水果档 | 阳江市闸坡镇白圩人民路72号(住所申报) | 卢海江 | 1368055**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
58 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 姜 | CTT23090802178 | 老姜 | 购进日期2023-09-06 | 2023-09-06 | 阳江市海陵试验区瑞祥食品批发部 | 阳江市闸坡镇海滨路(原水产渔需品大楼)第6、7跨首层铺位(住所申报) | 陈念攀 | 1368062**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
59 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 豇豆 | CTT23090802179 | 豆角 | 购进日期2023-09-06 | 2023-09-06 | 阳江市海陵试验区瑞祥食品批发部 | 阳江市闸坡镇海滨路(原水产渔需品大楼)第6、7跨首层铺位(住所申报) | 陈念攀 | 1368062**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
60 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 豇豆 | CTT23090802187 | 豆角 | 购进日期2023-09-06 | 2023-09-06 | 阳江市海陵试验区泳清蔬菜档 | 阳江市闸坡镇海陵市场(住所申报) | 陈勇 | 1375161**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
61 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 柚 | CTT23090802182 | 柚子 | 购进日期2023-09-06 | 2023-09-06 | 阳江市海陵试验区海江水果档 | 阳江市闸坡镇白圩人民路72号(住所申报) | 卢海江 | 1368055**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
62 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 牛肉 | CTT23090802180 | 牛肉 | 购进日期2023-09-06 | 2023-09-06 | 金海达农贸市场刘瑞巧 | 阳江市闸坡镇金海达农贸市场 | 刘瑞巧 | 1314866**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
63 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 甜椒 | CTT23090802177 | 圆椒(甜椒) | 购进日期2023-09-06 | 2023-09-06 | 阳江市海陵试验区瑞祥食品批发部 | 阳江市闸坡镇海滨路(原水产渔需品大楼)第6、7跨首层铺位(住所申报) | 陈念攀 | 1368062**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
64 | 流通 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 阳江 | 食用农产品 | 豇豆 | CTT23110803542 | 豆角 | 购进日期2023-11-14 | 2023-11-14 | 阳江市海陵岛经济开发试验区养姐蔬菜档 | 阳江市闸坡农贸市场 | 戴子阳 | 1581915**** | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
