2022年阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 部门预算
目 录
第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2022年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 概况
一、主要职责
本部门是海陵区教育系统的主管部门,职能是负责辖区内教育教学行政管理等工作。负责区内基础教育、幼儿教育,制订教育发展规划、年度发展指导性计划,并协调指导实施工作;负责教育督导与评估,指导办学体制和学校内部管理体制的改革以及智育、体育、养育、勤工俭学和招生工作。
二、部门机构设置
本部门内设7个股室,分别是:
办公室:负责包括协调局机关政务、事务、会议组织安排并督办落实、文秘、印刷、档案、保密、接待、中心组理论学习、教育信息、宣传、行政管理、信访、网络问政、配合领导交代的其他任务等工作。
人事股:负责包括干部的选拔考察任用、大中专毕业生就业指导接收和派遣、职称评审和教师资格认定、教师思想政治教育、师资培训、教师人事档案管理工作、教师表彰的组织、评审和推荐,计划生育、离退休教师的管理、党务、纪检监察等工作。
计划财务股:负责包括经费筹措和预算内外经费收支管理、对学校的教育经费实施监督和审计、规范和监督中小学收费、指导学校规划和建设、开展教育信息统计、教师工资、教师社会保险、学校仪器配备、信息化、学校勤工俭学、学前资助和助学货款等工作。
体育卫生艺术教育股:负责包括政教(关工委)、学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、学生思想政治教育、青年、共青团、少先队工作、学校宣传及校园文化建设、学校安全保卫、安全生产、三防、学校国防教育和学生的军训等工作。
基础教育股:负责包括综合管理中小学基础教育、职成教育和学前教育、管理社会力量办基础教育学校及教育培训机构、招生等工作。
教育督导室:负责包括教育督导与评估等工作。
教研室:负责包括指导教学研究、教学指导、教学评价等工作。
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括海陵中学、海陵中心小学和闸坡中心小学。
因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位,即本部门下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,故本部门预算为局本级预算。
第二部分 2022 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 1237.60 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 1099.60 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 86.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 31.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 21.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1237.60 | 本年支出合计 | 1237.60 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1237.60 | 支出总计 | 1237.60 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 1237.60 | 1206.6 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 1099.6 | 1099.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 234.30 | 234.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 179.30 | 179.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 215.30 | 215.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出(学校保安服务经费) | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出(高中招生考试费) | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育附加安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 1237.60 | 286.30 | 951.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 1099.60 | 179.30 | 920.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 234.30 | 179.30 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 179.30 | 179.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 215.30 | 0.00 | 215.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出(学校保安服务经费) | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出(高中招生考试费) | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050809 | 培训支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育附加安排的支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 1206.60 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 31.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 1099.60 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 86.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 31.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 21.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1237.60 | 本年支出合计 | 1237.60 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1237.60 | 支出总计 | 1237.60 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 1206.60 | 286.30 | 920.30 |
[205]教育支出 | 1099.60 | 179.30 | 920.30 |
[20501]教育管理事务 | 234.30 | 179.30 | 55.00 |
[2050101]行政运行 | 179.30 | 179.30 | 0.00 |
[2050199]其他教育管理事务支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
[20502]普通教育 | 215.30 | 0.00 | 215.30 |
[2050299]其他普通教育支出(学校保安服务经费) | 209.00 | 0.00 | 209.00 |
[2050299]其他普通教育支出(高中招生考试费) | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
[20508]进修及培训 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
[2050803]培训支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
[20509]教育费附加安排的支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
[2050999]其他教育费附加安排的支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 86.00 | 86.00 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 86.00 | 86.00 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 26.50 | 26.50 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.50 | 29.50 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
[2080599]其他行政事业单位养老支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
注: 无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 341.30 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 236.00 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 47.00 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 83.50 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 4.00 |
[30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 29.50 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 15.00 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 15.00 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 21.00 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 21.00 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 77.80 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 13.00 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.50 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.50 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 15.60 |
[30212]因公出国(境)费用 | [50207]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[30212]因公出国(境)费用 | [50207]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 5.00 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.00 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 3.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 1.60 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 3.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 3.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 7.50 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 15.10 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 26.50 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 26.50 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出(一) | 1.00 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 1.00 |
[31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0.00 |
[31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
[31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
注: 无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 78.80 | 78.80 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
注: 无
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 阳江市海陵岛经济开发试验区教育局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
第三部分 2022 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2022 年本部门收入预算1237.26 万元,比上年增加339.77 万元,增长37.86 %,主要原因是教育费附加收入安排的支出增加 ;支出预算1237.26 万元,比上年增加339.77 万元,增长37.86 %,主要原因是教育费附加收入安排的支出增加 。
二、“三公”经费安排情况
2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费4.60 万元,比上年减少0.10 万元,下降2.12 %,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支 。其中:因公出国(境)费0.00 万元,比上年减少0.00 万元,下降0.00 %,主要原因是没有因公出国(境)费用 ;公务用车购置及运行费3.00 万元(公务用车购置费0.00 万元,比上年减少0.00 万元;公务用车运行维护费3.00 万元,比上年减少0.00 万元。)比上年减少0.00 万元,下降0.00 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务接待费1.60 万元,比上年减少0.10 万元,下降5.88 %,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年,本部门机关运行经费安排78.80 万元,比上年增加5.70 万元,增长7.80 %,主要原因是心理健康教育工作经费较去年有所增加
四、政府采购情况
2022 年本部门政府采购安排109.90 万元,其中:货物类采购预算109.90 万元,工程类采购预算0.00 万元,服务类采购预算0.00 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2021 年12 月31 日,本部门固定资产金额74.49 万元,分布构成情况为:房屋0 平方米,车辆1 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产1.00 万元,主要是办公电脑、打印机 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
全区中小学监控设备采购 | 109.90 | 严格完成目标绩效 |
学校保安服务经费 | 209.00 | 严格完成目标绩效 |
教师培训经费 | 150.00 | 严格完成目标绩效 |
注: 无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
相关附件:
相关稿件: