2024年1-11月海陵区主要经济指标情况表
发布日期:2024-12-27 浏览次数:-
索引号: | 11441700725463782Y/2024-00116 | 分类: | |
发布机构: | 阳江市海陵区经济发展和投资促进局 | 成文日期: | 2024-12-27 |
名称: | 2024年1-11月海陵区主要经济指标情况表 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-12-27 | |
主题词: |
指标 | 计量 | 绝对值 | 同比 | |
地区生产总值(1-9月) | 亿元 | 33.41 | -0.3 | |
第一产业(1-9月) | 亿元 | 14.76 | 1.8 | |
第二产业(1-9月) | 亿元 | 1.16 | -1.1 | |
第三产业(1-9月) | 亿元 | 17.50 | -2.0 | |
农林牧渔业总产值(1-9月) | 亿元 | 25.48 | 1.9 | |
规模以上工业增加值(1-11) | 亿元 | 0.93 | -0.3 | |
全社会用电量(1-9月) | 亿千瓦时 | 2.75 | 0.9 | |
工业用电量(1-9月) | 亿千瓦时 | 0.37 | -5.0 | |
固定资产投资额(1-11月) | 亿元 | - | -1.7 | |
房地产开发投资(1-11月) | 亿元 | - | - 35.8 | |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 包含在江城区 | ||
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 包含在江城区 | ||
社会消费品零售总额(1-11) | 亿元 | 24.50 | 1.6 |
主办单位:阳江市海陵区经济发展和投资促进局 联系方式:0662-3885166
粤公网安备44174202000104号
粤ICP备05060792号 网站标识码:4417900001网络支持 IPv6 网络