海陵区“四好农村路”建设攻坚项目完工情况公示表 |
|
序号 | 行政村 | 项目名称 | 建设规模(km) | 项目总投资(万元) | 施工日期 | 备注 |
|
1 | 平章村委会 | 海陵岛试验区“四好农村路”建设攻坚任务乡、村道砂土路改造工程平章村委会力岸村-下坑村村道公路 | 0.3 | 18.065 | 2020.9-2020.11 |
|
|
2 | 山白村委会 | 海陵岛试验区“四好农村路”建设攻坚任务乡、村道砂土路改造工程山白村委会山白村-黄村村道公路 | 0.4 | 24.0874 | 2020.9-2020.11 |
|
|
3 | 山白村委会 | 海陵岛试验区“四好农村路”建设攻坚任务乡、村道砂土路改造工程山白村委会Y963线-下拿谢村道公路 | 0.42 | 25.2783 | 2020.9-2020.11 |
|
|
4 | 山白村委会 | 海陵岛试验区“四好农村路”建设攻坚任务乡、村道砂土路改造工程山白村委会Y963线-上拿谢村道公路 | 0.3 | 18.065 | 2020.9-2020.11 |
|
|
5 | 平兰村委会 | 海陵岛试验区“四好农村路”建设攻坚任务乡、村道砂土路改造工程平兰村委会X594线-水响水库村道公路 | 1.7 | 101.8981 | 2020.9-2020.11 |
|
|
6 | 那拿村委会 | 海陵岛试验区“四好农村路”建设攻坚任务乡、村道砂土路改造工程那拿村委会东边村-地拿海村村道公路 | 1.1 | 65.607 | 2020.9-2020.11 |
|
|
7 | 那拿村委会 | 海陵岛试验区“四好农村路”建设攻坚任务乡、村道砂土路改造工程那拿村委会那了村-周村村道公路 | 0.85 | 50.6693 | 2020.9-2020.11 |
|
|
8 | 观堂村委会 | 海陵岛试验区“四好农村路”建设攻坚任务乡、村道砂土路改造工程观堂村委会G234-猪笼嘴村道公路 | 1.1 | 92.1827 | 2020.9-2020.11 |
|
|
9 | 观堂村委会 | 海陵岛试验区“四好农村路”建设攻坚任务乡、村道砂土路改造工程观堂村委会G234-草王山村村道公路 | 1.3 | 78.5552 | 2020.9-2020.11 |
|
|
10 | 观堂村委会 | 海陵岛试验区“四好农村路”建设攻坚任务乡、村道砂土路改造工程观堂村委会那块村-夏露桂村道公路 | 0.458 | 27.542 | 2020.9-2020.11 |
|
|
海陵区“四好农村路”建设攻坚项目完工情况公示表 |
序号 | 行政村 | 项目名称 | 建设规模(km) | 项目总投资(万元) | 施工日期 | 备注 |
11 | 石塘村委会 | 海陵岛试验区“四好农村路”建设攻坚任务乡、村道砂土路改造工程石塘村委会闸平线-那过村村道公路 | 0.537 | 32.25075 | 2020.9-2020.11 |
|
12 | 麻礼村委会 | 海陵岛试验区“四好农村路”建设攻坚任务乡、村道砂土路改造工程麻礼村委会沙村-古码头村道公路 | 1.2 | 155.932 | 2020.9-2020.11 |
|
13 | 北洋村委会 | 海陵岛试验区“四好农村路”建设攻坚任务乡、村道砂土路改造工程北洋村委会永东村-新村村道公路 | 0.8 | 47.9716 | 2020.9-2020.11 |
|
14 | 下朗村委会 | 海陵岛试验区“四好农村路”建设攻坚任务乡、村道砂土路改造工程下朗村委会下朗村村道公路 | 0.34 | 20.2636 | 2020.9-2020.11 |
|
15 | 新盐村委会 | 海陵岛试验区“四好农村路”建设攻坚任务乡、村道砂土路改造工程新盐村委会仕信村村道公路 | 0.3 | 18.1332 | 2020.9-2020.11 |
|
16 | 合计 |
| 11.105 | 776.50115 |
|
|
说明: |
路基宽度为4.5m,路面宽度为3.5m,路面结构为水泥混凝土路面,路面厚度为18cm,砼面板强度不低于4.0Mpa。 |