您好,欢迎访问海陵试验区政务网站!
中文简体 中文繁体| 无障碍| 适老版
今天是:
当前位置:
阳江市海陵区2016年12月“三旧”改造地块删减原因说明表
编辑日期:2017/02/24 00:00:00     来源:海陵岛政务网    阅读次数:-      [ 关 闭 ]
阳江市海陵区2016年12月“三旧”改造地块删减原因说明表
填报单位:阳江市海陵区“三旧”改造工作办公室
序号 地块编号 细分
编号
细分分类 用地面积
(平方米)
删减原因 是否完善
用地手续
1 44170200451 2 综合整治类 37176.9 村民改造意愿不强烈,项目难以实施
2 44170200448 2 综合整治类 103242.5 该区域现状较好,村民和企业无意愿实施改造
3 44170200449 2 综合整治类 27976.9 区域环境较好,建筑较完好,村民无改造意愿
4 44170200450 综合整治类 32527.9 区域环境较好,建筑较完好,村民无改造意愿
5 44170200020 综合整治类 24224.4 区域环境较好,建筑较完好,村民无改造意愿
6 44170200507 拆除重建类 58569.2 建筑拆除难度较大,实施改造较困难
7 44170200422 拆除重建类 21462.2 建筑拆除难度较大,实施改造较困难
8 44170200006 拆除重建类 16439.9 建筑拆除难度较大,实施改造较困难
9 44170200003 基本完成改造类 2292.5 该区域主体建筑较完好,村民无改造意愿
10 44170200007 拆除重建类 8401.4 边角地块,村民无改造意愿
11 44170200508 拆除重建类 47479.5 改造条件不成熟
12 44170200416 拆除重建类 25150 改造条件不成熟
13 44170200027 拆除重建类 6026.7 改造条件不成熟
14 44170200026 拆除重建类 2644.2 村民无意愿改造
15 44170200029 拆除重建类 39086.1 村民无意愿改造
16 44170200032 拆除重建类 17732.9 村民无意愿改造
17 44170200415 2 综合整治类 60006.4 区域情况复杂,大部分村民不同意改造
18 44170200415 1 历史文化保护类 2194.6 区域情况复杂,大部分村民不同意改造
19 44170200414 综合整治类 27204.5 区域情况复杂,大部分村民不同意改造
20 44170200049 拆除重建类 5622.7 偏远村落,2020年前难以实施改造
21 44170200445 2 综合整治类 26023.7 村民改造意愿不强烈
22 44170200446 2 综合整治类 10202.7 村民改造意愿不强烈
23 44170200447 2 拆除重建类 3949.4 村民改造意愿不强烈
24 44170200424 拆除重建类 12196.2 边角地块,暂不改造
合计: 617833.40  折合约927.68亩
Copyright © 2014 海陵岛政务网 All rights reserved.
阳江海陵岛经济开发试验区管理委员会 主办 海陵岛经济开发试验区电子政务中心 管理维护 电话: 0662-3890040 0662-3800009
  粤ICP备2021014343号     网站标识码:4417900001